

| Einsiedler (Cavallo della Madonna) | |
|---|---|
| Farbe | Alle Grundfarben |
| Stockmaß | 155 bis 165 cm |
| Exterieur | Ausdrucksvoller Kopf, breite Stirn, weit auseinanderliegende Augen, lebhafte Ohren; gut aufgesetzter Hals, starke, schräge Schulter, breite Brust, gut ausgebildeter Widerrist, viel Gurtentiefe, kräftiger Rücken, muskulöse Hinterhand, leicht abfallende Kruppe; lange Gliedmaßen, gut markierte Sehnen und Gelenke, gesunde, harte Hufe |
| Eigenschaften | Lebhaft, zuverlässig, ruhig, sensibel, gesund, aufmerksam |
| Verwendung | Vielzweckpferd mit guten Springanlagen, Fahrpferd |
| Herkunft, Verbreitung | Schweiz (Benediktinerabtei Einsiedeln) |
| Besonderes, Geschichte | Gestüt des Klosters betreibt die Zucht seit über 1000 Jahren, älteste urkundliche Erwähnung 1064; 1500-1800 Blütezeit des Gestüts, in Italien waren die Pferde als "Cavallo della Madonna" bekannt und sehr beliebt; 1798 Raub des gesamten Bestands durch französische Revolutionsheere; 1811 betrug der Bestand, der mühsam aus noch im Land vorhandenen Tieren aufgebaut wurde, wieder 53 Pferde; Mitte des 19. Jh. Einkreuzung von Englischem Halbblut und Anglo-Normännern; seit 1960 vermehrte Einkreuzung von französischen, deutschen und schwedischen Hengsten zur Entwicklung des sportlichen Aspekts der Rasse; Zucht wird nur noch in geringem Maße betrieben |
| Zuchtbuch | 1784 Begründung des Gestütsbuchs, 1840 Anlage des Zuchtbuches |
| Englisches Reitpony | |
| Farbe | Alle Farben |
| Stockmaß | Kleiner Typ bis 124 cm, mittlerer Typ 125 bis 134 cm, großer Typ 135 bis 145 cm |
| Exterieur | Hübscher, kleiner Kopf, gerades Profil, große, ausdrucksvolle Augen, kleine Ohren; schön geformter, langer Hals, tiefe, breite Brust, schräge, gut gelagerte Schulter, markierter Widerrist, viel Gurtentiefe, gerader, muskulöser Rücken, runde Kruppe; klares Fundament, stabile Gelenke, harte, kleine, gesunde Hufe |
| Eigenschaften | Ausgeglichen, willig, energisch, leistungsfähig |
| Verwendung | Hochwertiges Reit- und Springpony |
| Herkunft, Verbreitung | Großbritannien |
| Besonderes, Geschichte | Ergebnis der Kreuzung von Englischem und arabischem Vollblut mit einheimischen Ponyrassen |
| Englisches Vollblut (xx) (Thoroughbred, Pur Sang) | |
| Farbe | Alle Grundfarben, vorwiegend Braune, Dunkelbraune, Füchse, auch Rappen und Schimmel |
| Stockmaß | 145 bis 170 cm |
| Exterieur | Edler Kopf, große Augen und Nüstern; langer, gewölbter Hals, oft mit "Axthieb", prägnanter Widerrist, viel Gurtentiefe, lange, schräge Schulter, mittellanger, elastischer Rücken, muskulöse Hinterhand, lange muskulöse, schräge Kruppe; trockene Gliedmaßen, ausgeprägte Gelenke, gut markierte Sehnen, nicht zu große, korrekte Hufe, schön getragener Schweif; feines seidiges Haar und Langhaar |
| Eigenschaften | Mutig, ausdauernd, schnell, energisch, charakterstark, sensibel, nervig, zäh, gute Gesundheit, temperamentvoll; raumgreifende, elastische Bewegungen in allen Gangarten |
| Verwendung | Rennpferd; Reit-, Spring- und Militarypferd |
| Herkunft, Verbreitung | Großbritannien; Europa, weltweit |
| Besonderes, Geschichte |
Seit dem 12. Jh. gibt es in England Pferderennen; durch die Zufuhr orientalischen Blutes wurden die Rennpferde immer wieder veredelt; Mitte des 17. Jh. kam die Stutenherde der Royal Barb Mares nach England, 59 Stuten davon wurden die Stammmütter der 59 Familien, denen alle heute lebenden Vollblüter angehören. Die drei wichtigsten Hengste und Begründer des "Englischen Vollbluts" sind: Byerley Turk, Begründer der Herod-Linie; der 1683 von einem Holländer während der Belagerung Wiens erbeutet wurde und 1689 mit Captain Byerley, der den Hengst kaufte, nach England kam; Darley Arabian, Urgroßvater des berühmtesten Rennpferdes aller Zeiten und Begründer der Eclipse-Linie; ein rotbrauner Hengst aus der arabischen Familie der Managhi, der von dem Kaufmann Mr. Darlays of Buthercramb aus der Grafschaft Yorkshire auf einer Levantefahrt erworben und 1705 nach England gebracht wurde; Godolphin (ursprünglich Sham) soll ein Berber gewesen sein, der 1730 als Geschenk des Beys von Tunis an Ludwig XV. nach Frankreich kam; auf Umwegen kam der Hengst nach England, wo er als Probierhengst in den Besitz des Earl of Godolphin gelangte; aus einer nicht programmierten Paarung mit der Stute Roxana entstand Lath, ein anderes der berühmten Rennpferde der Zeit; Sham wurde zu Godolphin Barb und zum Begründer der Matchem-Linie.
Im General Stud Book im 19. Band von 1901 wird durch die Brüder Weatherby der Begriff Vollblut = "Thoroughbred" (=durchgezüchtet) wie folgt definiert: "Jedes Pferd, das in das General Stud Book eingetragen werden soll, muss 8 oder 9 Generationen reinen Blutes über einen Zeitraum von mindestens 100 Jahren nachweisen, und außerdem müssen sich in seiner nahen Verwandtschaft ausreichende Leistungen auf der Rennbahn feststellen lassen, durch die das Vertrauen in die Reinblütigkeit des Pferdes bestätigt wird". |
| Zuchtbuch | 1793 Gründung des General Stud Book in England Für Deutschland: Direktorium für Vollblutzucht und -rennen e.V., Köln |
| Esperia Pony | |
| Farbe | Rappen, kleine Abzeichen |
| Stockmaß | 130 bis 140 cm |
| Exterieur | Hübscher, leicht "arabischer" Kopf; drahtiger Körper, flacher Widerrist, relativ langer Rücken, schräge Kruppe; schlanke, sehnige Beine, harte Hufe |
| Eigenschaften | Sehr robust, anspruchslos, gesund, zuverlässig, freundlich |
| Verwendung | Früher als Zugpony und in der Landwirtschaft; heute gute Reit- und Fahrponys für Kinder und leichte Erwachsene, die Ponys sollten frühzeitig an Menschen gewöhnt werden |
| Herkunft, Verbreitung | In den Bergen in Latium nahe Rom/Italien |
| Besonderes, Geschichte | Abstammung von einer sehr alten Wildpferderasse, auch arabisches und berberisches Blut ist eingeflossen; sehr seltene Rasse (nur noch ca. 200 Tiere) |
| Estnisches Pferd (Estnischer Klepper, Estnisches Kleinpferd) | |
| Farbe | Häufig Braune mit Aalstrich, Falben, Isabellen und Füchse mit hellem Langhaar |
| Stockmaß | 138 bis 150 cm |
| Exterieur | Gut geformter Kopf (oft Hechtkopf), ausdrucksvolle Augen; kurzer bis mittellanger, starker Hals, gute Schulter, mittellanger Rumpf, viel Gurtentiefe, gute Kruppe; kräftiges Fundament, stark ausgeprägte Gelenke, harte Hufe; feines Fell, schönes Langhaar |
| Eigenschaften | Guter Charakter, ruhiges Temperament, anspruchslos, gesund, hart, langlebig |
| Verwendung | Reit- und Fahrpony |
| Herkunft, Verbreitung | Republik Estland (auf den Inseln Hiuma, Muhu und Saarema und im Osten am Peipussee) |
| Besonderes, Geschichte | Entwickelte sich aus dem Urpferd des Ostens zum Estnischen Landpferd; im 19. Jh. durch Einkreuzung des Finnischen Kleppers Entwicklung eines größeren und gröberen Einschlags im Gegensatz zum kleinen, leichten, schnellen "Inselpferd"; Zuchtmittelpunkt im Gestüt Torgel |
| Zuchtbuch | Vereinigung der Züchter des Estnischen Pferdes in Hapsal |
| Exmoor Pony | |
| Farbe | Alle Braun- und Falbschattierungen, Mehlmaul, Krötenaugen, heller Bauch und helle Beininnenseiten, weiße, Abzeichen nicht erlaubt, dunkle Beine, dunkles Langhaar |
| Stockmaß | nicht über 130 cm |
| Exterieur | Hübscher Kopf, breite Stirn, leicht hervorquellende Augen, dicke, kurze, gespitzte Ohren, große Nüstern; kurzer, kräftiger Hals, breite, tiefe Brust, gute Schulter, deutlicher Widerrist, mittellanger, breiter Rücken, kräftige, abfallende Kruppe, tief angesetzter Schweif; kurze, saubere Beine, gut geformte, kräftige Gelenke, harte Hufe; Fell im Winter rauh und elastisch, im Sommer dicht, hart und messing-glänzend; volles Langhaar |
| Eigenschaften | Intelligent, schnelle Auffassungsgabe, guter Charakter, wachsam, freundlich, robust, ausdauernd, zutraulich, anhänglich, extrem widerstandsfähig |
| Verwendung | Reit- und Fahrpony für Kinder, gute Springveranlagung, Arbeits-, Reit-, Fahr- und Jagdpferd, Gewichts- und Lastenträger |
| Herkunft, Verbreitung | Lebt im Exmoor (Südwesten Englands) im halbwilden Herdenverband |
| Besonderes, Geschichte | Ursprünglich ein reines Wildpony; gilt als älteste britische Ponyrasse; schon im 12. Jh. als Arbeitspferd genutzt; die Tiere leben selbst im härtesten Winter ohne menschliche Betreuung frei im Moor; sie werden jeden Herbst registriert und gebrannt |
| Zuchtbuch | Seit 1920 planmäßige Überwachung durch die Exmoor Pony Society |